Minggu, 20 Maret 2011

nilai UTS fisika X3

NILAI UH DAN UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS X 2

no nama .................. UH

1. adi FEBRIANTO .................. 35

2. ADI PRIANTO .................. 30

3. ANDI RIYANTO .................. 50

4. ANGGI SETIOWATI .................. 50

5. ASNANI .................. 50

6. AYU NOVITA SARI .................. 35

7. DEDI EKO S .................. 30

8. DERY SEPTIANSYAH .................. 50

9. DIANA EKA R .................. 50

10. DIDI SETIAWAN .................. 55

11. DINA SEPTIANA .................. 40

12. DOMINIKA NOVENTI ARTI .................. 50

13. PIPIT KRISTIAWATI .................. 50

14. PUJI RAHAYU .................. 40

15. PUTRI HANDAYANI .................. 70

16. PUTU EKO ARYANE .................. 50

17. RAHMAD AGUNG MULYONO .................. 55

18. RENDI D .................. 50

19. RESTY ANGGELA .................. 70

20. REZA RANDIKA .................. 65

21. SITA SUHARYADI .................. 55

22. SITI ISTIQOMAH .................. 55

23. SITI ZULAIKAH .................. 55

24. SUGENG KRISTIAWAN .................. 55

25. SULISTIANA .................. 45

26. TRI SETIA BUDI .................. 60

27. UMI RETNO NUGROHO .................. 55

28. WIWIK WINDA LESTARI .................. 50

29. WIWIN ANDRIYANI .................. 40

30. YULIANA WINDI F .................. 60

31. YUNITA SURYANTI .................. 45

32. ZAINUDIN AL .................. 45


NB: remedial diadakan pada jam pelajaran pertama setelah liburan

nilai UH n UTS X2

NILAI UH DAN UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS X 2

no .nama ...................... UH ...................... UTS

1. AGUS IRAWAN ...................... 25 ...................... 50

2. A. ZAINAL ABIDIN ................... 0 ...................... 45

3. ALI IMRON ...................... 0 ...................... 40

4. ARDY NS ...................... 25 ...................... 40

5. ATIKA VENTY OCTAVIA HR ..........25 ...................... 40

6. DESI PUSPITASARI ...................... 0 ...................... 40

7. DEWI KHODIJAH ...................... 0 ...................... 55

8. DWI IRAWATI ...................... 0 ...................... 50

9. ESTRI DIWANTI ...................... 0 ...................... 60

10. EVA NURMALA D ...................... 0 ...................... 75

11. FEBRIANTO ...................... 50 ...................... 45

12. FENTI NUR A ...................... 0 ...................... 40

13. FERI KURNIAWAN ...................... 75 ...................... 50

14. HERU SETIAWAN ...................... 25 ...................... 50

15. IDA PUTRIANA ...................... 0 ...................... 55

16. IKHSAN SANJAYA ...................... 50 ...................... 55

17. IMEL FEBRIYANTI ...................... 25 ...................... 50

18. INDAH KUMALA SARI .................0 ...................... 50

19. INTAN SEFTIANI ...................... 50 ...................... 35

20. IRFAN ARDIYANTO .....................50 ...................... 50

21. IRMA RAHMAWATI ......................0 ...................... 55

22. JUWANDA ARDIANSYAH .......... 90 ...................... 60

23. KHUSNUL KHOTIMAH ................. 0 ...................... 40

24. MELIYANI MIFTASARI ................. 25 ...................... 55

25. MERTILA LESTARI ...................... 25 ...................... 50

26. MUHAMMAD JUANDA ................. 50 ...................... 55

27. NADYA RELIYTA JOEY ................ 0 ...................... 55

28. NOVITA SARI ...................... ............25 ...................... 50

29. NURAINI ...................... .....................BLM ...................... 40

30. NURIDA KHOIRUNISA ................... 25 ...................... 45

31. NURRYYANA SARI ...................... ...25 ...................... 45

32. PRAYOGA HANDIKA ...................... 100 ...................... 65




nilai pertama UH kedua UTS, Remidial dilaksanakan pada waktu jam pelajaran, setelah liburan

pengumuman

Nilai UH dan UTS X satu

No nama ......... UH suhu n Kalor ................ UH a. Balack .............UTS

1. A. Jaenuri ... .......... 25 ....................... 0 ...................... 70

2. Al hakim ... .......... 25 ...................... 0 ...................... 70

3. Alek ...................... 25 ...................... 0 ...................... 70

4. Ales ...................... 50 ...................... 100 ...................... 70

5. Alfi ...................... 25 ...................... 50 ...................... 75

6. Anisa D ...................... 0 ...................... 0 ...................... 75

7. Ayu ...................... 0 ...................... 0 ...................... 75

8. Binti ...................... 75 ...................... 50 ...................... 60

9. Danar ...................... 0 ...................... 0 ...................... 65

10. Dev ...................... 25 ...................... 0 ...................... 55

11. dinii ...................... 50 ...................... 50 ...................... 70

12. Erin ...................... 100 ...................... 0 ...................... 80

13. Essa ...................... 70 ...................... 50 ...................... 75

14. Inu ...................... 25 ...................... 0 ...................... 75

15. Lestari ...................... 100 ...................... 50 ...................... 70

16. Mega ...................... 50 ...................... 0 ...................... 70

17. Meta ...................... 0 ...................... 0 ...................... 40

18. Miftahul ...................... 0 ...................... 0 ...................... 50

19. Saipul ...................... 25 ...................... 100 ...................... 50

20. Nanamg ...................... BLM ...................... 100 ...................... 45

21. Nasir ...................... 25 ...................... 0 ...................... 40

22. Nita ...................... 0 ...................... 0...................... 65

23. Novan ...................... 0 ...................... BLM ...................... 25

24. Nur kholifah ...................... 0 ...................... 50 ...................... 25

25. Okta dwi ...................... 25 ...................... 0 ...................... 80

26. Okta reni ...................... 0 ...................... 50 ...................... 45

27. Rido rama ...................... 25 ...................... 0 ...................... 35

28. Rossi ...................... 50 ...................... 50 ......................40

29. Rozi ...................... 25 ...................... 0 .................... 30

30. Rulita ....................0 .................... 0 .................... 30

31. Siti .................... 50 .................... 50 .................... 45

32. senja .................... 70 .................... 50 .................... 15

ilai pertama UH kedua UTS, Remidial dilaksanakan pada waktu jam pelajaran, setelah liburan