NILAI FISIKA X 5 | ||
NO | NAMA | NILAI |
1 | ADITYA | 100 |
2 | AHMAD HASIM NAWAWI | 50 |
3 | AHMAD SAMSUL ARIFIN | 60 |
4 | ANDI INDARTONO |
|
5 | ANDRI AGUNG S | 50 |
6 | ASRI HIKMAWATI | 60 |
7 | BAGUS HARMAWAN | 70 |
8 | CLARA KARTIKA | 60 |
9 | DENNYS YUSDIAN P | 100 |
10 | DWI ARUM MUFIDAH | 50 |
11 | DWI NURTININGSIH | 60 |
12 | EKA MISWASARI | 60 |
13 | EKA PRATIWI | 20 |
14 | EKA RAHMAWATI | 50 |
15 | EVA TRIWAHYUNI | 70 |
16 | FAHMI MUTIAH | 70 |
17 | FITRI ASTUTI | 40 |
18 | HENDRA APRIYANTO | 80 |
19 | JOHANA SHERLY O | 100 |
20 | MAHFUD ROIS | 80 |
21 | NAYA PAMUNGKAS | 90 |
22 | NOVAN NURVAHYA | 100 |
23 | NUR RUSMA M | 50 |
24 | NURHALIMAH A | 80 |
25 | OVI ARMYLA | 60 |
26 | RIAN NURHIDAYAH | 40 |
27 | RIZKY EKO PAMBUDI | 70 |
28 | SITI YULEHA | 60 |
29 | UMI FADILAH | 70 |
30 | VICKY HANDIKA | 90 |
31 | YUDISTIRA CRISTIAN MANOPO | 90 |
Senin, 23 Januari 2012
NILAI FISIKA KD menganalisis perubahan kalor terhadap suatu zat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar