NO | NAMA | NILAI |
1 | ADI S |
|
2 | AGUNG NANDA W | 45 |
3 | ANA S | 40 |
4 | BUDI |
|
5 | DAVID | 45 |
6 | DEDI | 50 |
7 | DEWI | 40 |
8 | DHEA | 50 |
9 | DIAN | 45 |
10 | DWI | 50 |
11 | ERVIANA | 45 |
12 | EVI | 50 |
13 | FIQI | 45 |
14 | FITRI | 45 |
15 | GANGGA | 40 |
16 | HERWAN | 45 |
17 | HIKMATUL | 40 |
18 | NURMUSTAQIM | 45 |
19 | OKTAVIANI | 40 |
20 | OLLYVIA | 25 |
21 | RENDI | 25 |
22 | RITA | 60 |
23 | ROHA | 30 |
24 | ROMI | 40 |
25 | SRI A | 40 |
26 | SRI I | 45 |
27 | SUBANGKIT | 45 |
28 | SUSI | 45 |
29 | TRIAS | 45 |
30 | ULVA | 50 |
31 | WULAN | 45 |
32 | YOGA | 50 |
Rabu, 14 Maret 2012
DAFTAR NILAI UTS X3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar