NILAI UH DAN UJIAN TENGAH SEMESTER KELAS X 2
no .nama ...................... UH ...................... UTS
1. AGUS IRAWAN ...................... 25 ...................... 50
2. A. ZAINAL ABIDIN ................... 0 ...................... 45
3. ALI IMRON ...................... 0 ...................... 40
4. ARDY NS ...................... 25 ...................... 40
5. ATIKA VENTY OCTAVIA HR ..........25 ...................... 40
6. DESI PUSPITASARI ...................... 0 ...................... 40
7. DEWI KHODIJAH ...................... 0 ...................... 55
8. DWI IRAWATI ...................... 0 ...................... 50
9. ESTRI DIWANTI ...................... 0 ...................... 60
10. EVA NURMALA D ...................... 0 ...................... 75
11. FEBRIANTO ...................... 50 ...................... 45
12. FENTI NUR A ...................... 0 ...................... 40
13. FERI KURNIAWAN ...................... 75 ...................... 50
14. HERU SETIAWAN ...................... 25 ...................... 50
15. IDA PUTRIANA ...................... 0 ...................... 55
16. IKHSAN SANJAYA ...................... 50 ...................... 55
17. IMEL FEBRIYANTI ...................... 25 ...................... 50
18. INDAH KUMALA SARI .................0 ...................... 50
19. INTAN SEFTIANI ...................... 50 ...................... 35
20. IRFAN ARDIYANTO .....................50 ...................... 50
21. IRMA RAHMAWATI ......................0 ...................... 55
22. JUWANDA ARDIANSYAH .......... 90 ...................... 60
23. KHUSNUL KHOTIMAH ................. 0 ...................... 40
24. MELIYANI MIFTASARI ................. 25 ...................... 55
25. MERTILA LESTARI ...................... 25 ...................... 50
26. MUHAMMAD JUANDA ................. 50 ...................... 55
27. NADYA RELIYTA JOEY ................ 0 ...................... 55
28. NOVITA SARI ...................... ............25 ...................... 50
29. NURAINI ...................... .....................BLM ...................... 40
30. NURIDA KHOIRUNISA ................... 25 ...................... 45
31. NURRYYANA SARI ...................... ...25 ...................... 45
32. PRAYOGA HANDIKA ...................... 100 ...................... 65
nilai pertama UH kedua UTS, Remidial dilaksanakan pada waktu jam pelajaran, setelah liburan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar