Minggu, 20 Maret 2011

pengumuman

Nilai UH dan UTS X satu

No nama ......... UH suhu n Kalor ................ UH a. Balack .............UTS

1. A. Jaenuri ... .......... 25 ....................... 0 ...................... 70

2. Al hakim ... .......... 25 ...................... 0 ...................... 70

3. Alek ...................... 25 ...................... 0 ...................... 70

4. Ales ...................... 50 ...................... 100 ...................... 70

5. Alfi ...................... 25 ...................... 50 ...................... 75

6. Anisa D ...................... 0 ...................... 0 ...................... 75

7. Ayu ...................... 0 ...................... 0 ...................... 75

8. Binti ...................... 75 ...................... 50 ...................... 60

9. Danar ...................... 0 ...................... 0 ...................... 65

10. Dev ...................... 25 ...................... 0 ...................... 55

11. dinii ...................... 50 ...................... 50 ...................... 70

12. Erin ...................... 100 ...................... 0 ...................... 80

13. Essa ...................... 70 ...................... 50 ...................... 75

14. Inu ...................... 25 ...................... 0 ...................... 75

15. Lestari ...................... 100 ...................... 50 ...................... 70

16. Mega ...................... 50 ...................... 0 ...................... 70

17. Meta ...................... 0 ...................... 0 ...................... 40

18. Miftahul ...................... 0 ...................... 0 ...................... 50

19. Saipul ...................... 25 ...................... 100 ...................... 50

20. Nanamg ...................... BLM ...................... 100 ...................... 45

21. Nasir ...................... 25 ...................... 0 ...................... 40

22. Nita ...................... 0 ...................... 0...................... 65

23. Novan ...................... 0 ...................... BLM ...................... 25

24. Nur kholifah ...................... 0 ...................... 50 ...................... 25

25. Okta dwi ...................... 25 ...................... 0 ...................... 80

26. Okta reni ...................... 0 ...................... 50 ...................... 45

27. Rido rama ...................... 25 ...................... 0 ...................... 35

28. Rossi ...................... 50 ...................... 50 ......................40

29. Rozi ...................... 25 ...................... 0 .................... 30

30. Rulita ....................0 .................... 0 .................... 30

31. Siti .................... 50 .................... 50 .................... 45

32. senja .................... 70 .................... 50 .................... 15

ilai pertama UH kedua UTS, Remidial dilaksanakan pada waktu jam pelajaran, setelah liburan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar